Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла Samsung Galaxy S6 Duos | 670 руб. | заказать |
Замена тачскрина Samsung Galaxy S6 Duos | 580 руб. | заказать |
Замена дисплея Samsung Galaxy S6 Duos | 910 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Samsung Galaxy S6 Duos | 660 руб. | заказать |
Замена задней крышки | 810 руб. | Заказать |
Замена держателя SIM карты | 410 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 750 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 750 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения | 660 руб. | Заказать |
Замена кнопки громкости | 660 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 660 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 660 руб. | Заказать |
Ремонт после воды | 1200 руб. | Заказать |
Замена модуля | 910 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 660 руб. | Заказать |
Замена разъема питания зарядки | 660 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 1100 руб. | Заказать |
Замена контроллера питания | 910 руб. | Заказать |
Замена слота SIM карты | 1010 руб. | Заказать |
Замена флеш памяти | 660 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 560 руб. | Заказать |
Замена аудиокодека | 910 руб. | Заказать |
Замена GSM | 610 руб. | Заказать |
Замена вибромотора | 860 руб. | Заказать |
Русификация | 960 руб. | Заказать |
Отвязка от аккаунта | 660 руб. | Заказать |
Ультразвуковая чистка | 560 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 860 руб. | Заказать |
Замена шлейфов кнопок | 760 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 610 руб. | Заказать |
Замена процессора | 610 руб. | Заказать |
Замена GPS | 610 руб. | Заказать |
Ремонт модуля Wi-Fi | 660 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 5.1 дюйм. |
Размер изображения | 2560x1440 |
Память | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 16 МП |
Процессор | Samsung Exynos 7420 |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 6.0 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Частота кадров видео | 30 кадров/с |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, IRDA, USB, ANT+, NFC |
Емкость аккумулятора | 2550 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 70.5x143.4x6.8 мм |
Вес | 138 г |
Инженеры авторизированного сервис-центра чаще всего ремонтируют аппараты после попадания влаги. Устраняют неисправности, возникшие в результате механических повреждений. Исправляют любые виды сбоев программного обеспечения. Проводят пайку любого уровня сложности, в том числе BGA-пайку микросхем.
Услуги по ремонту телефонов Samsung Galaxy S6 Duos
- Бесплатный выезд курьера для доставки устройства в мастерскую.
- Бесплатная диагностика на современном оборудовании.
- Гарантия до 3-х лет на отремонтированные электронные аппараты.
- Применение фирменного инструмента для аккуратного разбора(сбора) гаджета.
- Фиксированные сроки выполнения работы, оговоренные с пользователем.
- Высокий уровень сервисного обслуживания с бонусной доставкой выполненного заказа.
Мастера применяют к различным моделям гаджетов исключительно оригинальные запчасти по доступным ценам. В случаях заводского брака, центр осуществляют гарантийный ремонт любых моделей аппарата. При замене комплектующих, на деталь предоставляют гарантию от производителя.
Наш сервисный центр качественно произведет ремонт Самсунг Галакси С6 дуос, так как использует только профессиональное оборудование. Опытные инженеры имеют за плечами более 5 дет практики в сфере ремонта электронной техники устройств. Ремонты выполняют в условиях оборудованной лаборатории.
Чтобы заказать услугу, позвоните в действующий call-center. Вежливый оператор поможет оформить заявку и расскажет о текущих акциях. Оставить заявку на сайте можно также самостоятельно. Узнайте заранее сколько стоит ремонт и как получить дополнительную скидку.
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!