Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена аккумулятора | 660 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 1100 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 910 руб. | Заказать |
Замена стекла | 910 руб. | Заказать |
Замена разъема питания зарядки | 660 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 660 руб. | Заказать |
Замена модуля | 910 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 810 руб. | Заказать |
Ремонт после воды | 1200 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 660 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 660 руб. | Заказать |
Замена дисплея | 910 руб. | Заказать |
Замена кнопки громкости | 660 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения | 660 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 750 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 750 руб. | Заказать |
Замена держателя SIM карты | 410 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 410 руб. | Заказать |
Восстановление цепей питания | 410 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 410 руб. | Заказать |
Замена шлейфа матрицы | 410 руб. | Заказать |
Замена контроллера питания | 910 руб. | Заказать |
Замена слота SIM карты | 1010 руб. | Заказать |
Замена флеш памяти | 660 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 560 руб. | Заказать |
Замена аудиокодека | 910 руб. | Заказать |
Замена GSM | 610 руб. | Заказать |
Замена вибромотора | 860 руб. | Заказать |
Русификация | 960 руб. | Заказать |
Отвязка от аккаунта | 660 руб. | Заказать |
Ультразвуковая чистка | 560 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 860 руб. | Заказать |
Замена шлейфов кнопок | 760 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 610 руб. | Заказать |
Замена процессора | 610 руб. | Заказать |
Замена GPS | 610 руб. | Заказать |
Ремонт модуля Wi-Fi | 660 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 1560x720 |
Память | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Количество камер | 3 |
Разрешения камер | 13 МП, 8 МП, 5 МП |
Диафрагма | F/1.80, F/2.20, F/2.20 |
Процессор | 1800 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Частота кадров видео | 30 кадров/с |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 77.5x163.3x8 мм |
Вес | 183 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!